Product Categories
8010
BackStandard Features:
Let profits roll! Everybody loves a Roller Grill hot dog. Plus, these surprisingly versatile machines are also great for such ethnic favorites as egg rolls and tamales. The 360° roller rotation prevents residue buildup, while individual roller heating elements ensure heating consistency. Removable drip pan makes for easy cleaning. Electric power requires no ventilation system. Seven heat settings offer convenient temperature control. For optimum roller performance capability, look for GripsIt models that include SilverStone with grip-and abrasion-resistant additive.
Key Features
- Most durable motor in the industry!
- More grill choices: 10 to 75 hot dog capacity
- Even temperature across all rollers
- Quietest roller grill in the market
- Chrome and GripsIt rollers available
- Slanted roller grills available for added merchandising
| Model # | Description | Size (Wx Dx H) | Volts | Watts | Amps | Rollers | Cords | 5" Franks/Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8010 | Roller Grill, 10 Hot Dogs | 16" x 11" x 7 1/4" | 120 | 330 | 2.8 | 6 | 1 / 5-15P | 10–200 |
| 8010SX | Roller Grill, 10 Hot Dogs, Non Slip GripsIt | 16" x 11" x 7 1/4" | 120 | 330 | 2.8 | 6 | 1 / 5-15P | 10–200 |
| 8010V | Roller Grill, 10 Hot Dogs, Bun Warmer Guard Combination | 16" x 11" x 22" | 120 | 380 | 3.2 | 6 | 1 / 5-15P | 10–200 |
| 8010VSX | Roller Grill, 10 Hot Dogs, Non Slip GripsIt, Bun Warmer, Guard Combination | 16" x 11" x 22" | 120 | 380 | 3.2 | 6 | 1 / 5-15P | 10–200 |
| 8018 | Roller Grill, 18 Hot Dogs | 18 1/2" x 16 1/4" x 7" | 120 | 950 | 7.9 | 10 | 1 / 5-15P | 18–360 |
| 8018SX | Roller Grill, 18 Hot Dogs, Non Slip GripsIt | 18 1/2" x 16 1/4" x 7" | 120 | 950 | 7.9 | 10 | 1 / 5-15P | 18–360 |
| 8027 | Roller Grill, 27 Hot Dogs | 22 1/4" x 16 1/4" x 7" | 120 | 950 | 7.9 | 10 | 1 / 5-15P | 27–540 |
| 8027SX | Roller Grill, 27 Hot Dogs, Non Slip GripsIt | 22 1/4" x 16 1/4" x 7" | 120 | 950 | 7.9 | 10 | 1 / 5-15P | 27–540 |
| 8036 | Roller Grill, 36 Hot Dogs | 29 1/2" x 16 1/4" x 7" | 120 | 1500 | 12.5 | 10 | 1 / 5-15P | 36–720 |
| 8036SX | Roller Grill, 36 Hot Dogs, Non Slip GripsIt | 29 1/2" x 16 1/4" x 7" | 120 | 1500 | 12.5 | 10 | 1 / 5-15P | 36–720 |
| 8045W | Roller Grill, Wide, 45 Hot Dogs | 35 1/2" x 16 1/4" x 7" | 120 | 1800 | 15.0 | 10 | 1 / 5-15P | 45–900 |
| 8045SXW | Roller Grill, Wide, 45 Hot Dogs, Non Slip GripsIt | 35 1/2" x 16 1/4" x 7" | 120 | 1800 | 15.0 | 10 | 1 / 5-15P | 45–900 |
| 8045N | Roller Grill, Narrow, 45 Hot Dogs | 22 1/4" x 25 3/4" x 7" | 120 | 1520 | 12.7 | 16 | 1 / 5-15P | 45–900 |
| 8045SXN | Roller Grill, Narrow, 45 Hot Dogs, Non Slip GripsIt | 22 1/4" x 25 3/4" x 7" | 120 | 1520 | 12.7 | 16 | 1 / 5-15P | 45–900 |
| 8075 | Roller Grill, 75 Hot Dogs | 35 1/2" x 25 3/4" x 7" | 120 | 2880 | 24.0 | 16 | 2 / 5-15P | 75–1500 |
| 8075SX | Roller Grill, 75 Hot Dogs, Non Slip GripsIt | 35 1/2" x 25 3/4" x 7" | 120 | 2880 | 24.0 | 16 | 2 / 5-15P | 75–1500 |

